Adhesion
Better workability
Flexibility
Open Time
Resistance to thermal variation
When laying tiles the most vulnerable point is always the bond between the tile and substrate. Sea Star eliminate this weakness by significantly improving the performance and bonding strength in tile adhesives.
PRODUCT TILE ADHESIVE | PROPERTIES | STRENGTH 20 MIN OPEN TIME | STRENGTH AFTER STANDARD | STRENGTH AFTER WATER IMMERSION | STRENGTH AFTER HEAT AGING | SLIP RESISTANCE |
---|---|---|---|---|---|---|
SI | HIGHLY FLEXIBLE / THIXOTROPIC | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | V.GOOD | EXCELLENT |
FLEX C2 | SEMI FLEXIBLE / HIGH STRENGTH | EXCELLENT | EXCELLENT | V.GOOD | EXCELLENT | V.GOOD |
FLEX C1 | REGID / HIGH STRENGTH | V.GOOD | EXCELLENT | V.GOOD | V.GOOD | V.GOOD |
MULTIFIX - PREMIUM | GOOD STRENGTH / WORKABILITY | GOOD | V.GOOD | GOOD | V.GOOD | GOOD |
MULTIFIX - WHITE | STRONG WITH GOOD WORKABILITY | GOOD | GOOD | LOW | LOW | LOW |
MULTIFIX - GREY | STRONG WITH GOOD WORKABILITY | GOOD | GOOD | LOW | LOW | LOW |
© 2025 Seastar Enterprise. All Rights Reserved.
Designed And Developed By Magnus Communications